<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Quimperlé-Passion</title>
	<atom:link href="http://www.quimperle-passion.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.quimperle-passion.fr</link>
	<description>Le blog d&#039;Alain KERHERVE</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 10:59:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Kerhervé, persona non grata in Cocopaq</title>
		<link>http://www.quimperle-passion.fr/2012/05/13/kerherve-persona-non-grata-in-cocopaq/</link>
		<comments>http://www.quimperle-passion.fr/2012/05/13/kerherve-persona-non-grata-in-cocopaq/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 10:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alain Kerhervé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cocopaq]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quimperle-passion.fr/?p=3340</guid>
		<description><![CDATA[« La flamme de l&#8217;intelligence est bien vulnérable : le moindre souffle d&#8217;intolérance suffit à l&#8217;étouffer. » Le prochain Conseil communautaire est convoqué pour le 24 mai. Parmi les questions qui seront portées à l&#8217;ordre du jour figure, comme promis, le premier bilan d&#8217;exploitation du réseau intercommunal TBK. A cet effet, un document synthétique (appelant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quimperle-passion.fr/2012/05/13/kerherve-persona-non-grata-in-cocopaq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hollande et les collectivit&#233;s territoriales</title>
		<link>http://www.quimperle-passion.fr/2012/05/08/hollande-et-les-collectivites-territoriales/</link>
		<comments>http://www.quimperle-passion.fr/2012/05/08/hollande-et-les-collectivites-territoriales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 07:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alain Kerhervé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clin d'œil]]></category>
		<category><![CDATA[Collectivités territoriales]]></category>
		<category><![CDATA[communes]]></category>
		<category><![CDATA[départements]]></category>
		<category><![CDATA[Hollande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quimperle-passion.fr/?p=3320</guid>
		<description><![CDATA[François Hollande a été élu président de la République avec 51,67% des voix (soit 17,8 millions de voix) devant Nicolas Sarkozy (48,33% des suffrages exprimés, soit 16,7 millions de voix). Comme tous les autres can-didats, il avait, répondant au questionnaire envoyé par l’Association des maires de France, précisé ses intentions et ses orientations sur les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quimperle-passion.fr/2012/05/08/hollande-et-les-collectivites-territoriales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Election présidentielle Quimperlé</title>
		<link>http://www.quimperle-passion.fr/2012/05/07/election-presidentielle-quimperle/</link>
		<comments>http://www.quimperle-passion.fr/2012/05/07/election-presidentielle-quimperle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 06:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alain Kerhervé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Une]]></category>
		<category><![CDATA[Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[Quimperlé]]></category>
		<category><![CDATA[Sarkozy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quimperle-passion.fr/?p=3314</guid>
		<description><![CDATA[ELECTIONS PRESIDENTIELLES &#8211; SECOND TOUR &#8211; 6 MAI 2012 TOTAUX % Electeurs inscrits 8802 Electeurs votants 7167 Nombre d&#8217;enveloppes et bulletins sans enveloppes trouvés dans l&#8217;urne 7166 Blancs / nuls 401 Suffrages exprimés 6765 % participation. 81,42% François HOLLANDE 4285 63,34% Nicolas SARKOZY 2480 36,66%]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quimperle-passion.fr/2012/05/07/election-presidentielle-quimperle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TBK : un débat en sens unique</title>
		<link>http://www.quimperle-passion.fr/2012/04/30/tbk-un-debat-en-sens-unique/</link>
		<comments>http://www.quimperle-passion.fr/2012/04/30/tbk-un-debat-en-sens-unique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 16:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alain Kerhervé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cocopaq]]></category>
		<category><![CDATA[Alain Kerhervé]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Morvan]]></category>
		<category><![CDATA[Pays de Quimperlé]]></category>
		<category><![CDATA[TBK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quimperle-passion.fr/?p=3287</guid>
		<description><![CDATA[Dans le Ouest-France du 30 avril, Nicolas Morvan, Président du Conseil commu-nautaire et Patrick Le Nozahic, vice-président en charge des transports tentent d&#8217;expliquer aux lecteurs le contenu du budget transports 2012 voté au dernier conseil communautaire du 27 mars 2012*. Au cours de ce Conseil j&#8217;ai voulu, par mon intervention reproduite ci-après**, ouvrir un réel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quimperle-passion.fr/2012/04/30/tbk-un-debat-en-sens-unique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procès Erika : un appel des élus du littoral et des associations parties civiles</title>
		<link>http://www.quimperle-passion.fr/2012/04/28/proces-erika/</link>
		<comments>http://www.quimperle-passion.fr/2012/04/28/proces-erika/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 22:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alain Kerhervé</dc:creator>
				<category><![CDATA[J'apporte mon soutien]]></category>
		<category><![CDATA[Erika]]></category>
		<category><![CDATA[Procès Erika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quimperle-passion.fr/?p=3278</guid>
		<description><![CDATA[Le 12 décembre 1999, l&#8217;Erika avait fait naufrage au large de la Bretagne avec 37.000 tonnes de fioul à bord. erika VOIR LE DIAPORAMA TOUT TÉLÉCHARGER l’appel Nous sommes mobilisés. Mobilisés avant l’audience du 24 mai prochain, car l’avocat général propose à la Cour de cassation de déclarer a posteriori incompétents les tribunaux français qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quimperle-passion.fr/2012/04/28/proces-erika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

